Отдел комплектования
Тел. (495) 785-02-68
+7 925 0814474
+7 925 0814478
E-mail: me-stroy@mail.ru
Адрес
г. Москва ул. Плеханова дом 8.
Отдел комплектования
Тел. (495) 785-02-68
+7 925 0814474
+7 925 0814478
E-mail: me-stroy@mail.ru
Адрес
г. Москва ул. Плеханова дом 8.
Минеральная вата – волокнистый материал, получаемый из металлургических шлаков и расплавов горных пород. Из минеральной ваты изготавливают минеральные плиты - один самых популярных на сегодняшний день изолирующих материалов.
| Товар | Ед. изм. | Валюта | Розница | Мелкий опт | Средний опт | Крупный опт | |||
| ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||
| МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА | |||||||||
| ISOVER | |||||||||
| Изовер (плиты) | |||||||||
| "Изовер", Звукозащита-50, 14,27 м2. (1170х610) 0,714 куб.м;20шт, 20уп/пал (67170) | уп. | руб. | 1 299,22 | 1 278,10 | 1 246,41 | 1 225,28 | |||
| "Изовер", СкатнаяКровля-50, 14,27 м2. (1170х610) 0,714 куб.м;20шт, 20уп/пал (67150) | уп. | руб. | 1 355,88 | 1 333,83 | 1 300,76 | 1 278,71 | |||
| Каркас-П37-100 (17996) 0,714 куб. м (610х1170 мм) 7,14 кв. м, 10 шт. (утеплитель), 20 уп./пал. | уп. | руб. | 1 234,91 | 1 215,46 | 1 196,02 | 1 176,57 | |||
| Каркас-П37-50, (67270) 0,714м3 (610х1170) 14,27м2, 20 шт (утеплитель), 20уп/пал | уп. | руб. | 1 238,63 | 1 219,13 | 1 199,62 | 1 180,11 | |||
| Isover Классик плюс-100, 0,5 куб. м (610х1170 мм) 5 кв. м, 7 шт. (плита 67004) (утеплитель), 24 уп./пал. | уп. | руб. | 779,88 | 767,20 | 748,18 | 735,50 | |||
| Isover Классик плюс-50, 0,5 куб. м (610х1170 мм) 9,99 кв. м, 14 шт. (плита 67003) (утеплитель), 24 уп./пал. | уп. | руб. | 782,24 | 769,52 | 750,44 | 737,73 | |||
| Изовер Экстра-100, 0,5 куб. м (610х1170 мм) 5 кв. м, 7 шт. (плита 67101) (утеплитель), 20 уп./пал. | уп. | руб. | 934,41 | 919,21 | 896,42 | 881,23 | |||
| Изовер Экстра-50, 0,5 куб. м (610х1170 мм) 10 кв. м, 14 шт. (плита 67100) (утеплитель), 20 уп./пал. | уп. | руб. | 937,21 | 921,97 | 899,11 | 883,87 | |||
| Изовер (рулоны) | |||||||||
| Изовер Каркас-М40-АЛ-100 (100х1200х7000 мм) 8,4 кв. м, 0,84 куб. м (утеплитель), 20 уп./пал. (арт. 17890) | уп. | руб. | 1 757,17 | 1 714,31 | 1 685,74 | 1 657,16 | |||
| Изовер Каркас-М40-АЛ-50 (50х1200х14000 мм) 16,8 кв. м, 0,84 куб. м (утеплитель), 20 уп./пал. (арт. 67322) | уп. | руб. | 2 192,95 | 2 139,47 | 2 103,81 | 2 068,15 | |||
| Изовер Каркас-М40-Твин-50, (2х50х1220х9000 мм) 21,96 кв. м, 1,098 куб. м (утеплитель), 20 уп./пал. (артикул 67201) | уп. | руб. | 1 680,17 | 1 639,19 | 1 611,87 | 1 584,55 | |||
| Каркас-М40-ТВИН-75, (2х75х1220х5500) 13,42 м2, 1,007 м3 (утеплитель), 20 уп/пал (17910,67205) | уп. | руб. | 1 766,08 | 1 723,09 | 1 694,34 | 1 665,60 | |||
| Isover Классик-твин-50 (2х50х1220х6150 мм) 15,01 кв. м, 075 куб. м (утеплитель) 30 рулонов/пал. (артикул 67002) | шт. | руб. | 1 082,30 | 1 045,03 | 1 017,08 | 998,44 | |||
| Изовер Классик-твин-50 (2х50х1220х8200 мм) 20 кв. м, 1 куб. м (утеплитель) | шт. | руб. | 1 395,62 | 1 347,85 | 1 312,03 | 1 288,15 | |||
| Сауна - 100 (100х1200х6250 мм) 7,5 кв. м, 0,75 куб. м (утеплитель), 25 уп./пал. (арт. 67131) | уп. | руб. | 1 494,18 | 1 469,88 | 1 433,44 | 1 409,14 | |||
| Сауна - 50 (50х1200х12500 мм) 15 кв. м, 0,75 куб. м (утеплитель), 25 уп./пал. (арт. 67130) | уп. | руб. | 1 864,75 | 1 834,43 | 1 788,95 | 1 758,63 | |||
| Изовер Вент Фасады | |||||||||
| Изовер 17783 ВентФасад Моно - 100/Ч/Е/К (100х1190х1380) 4,92 м2; 0,493 м3; 3 шт/уп | уп. | руб. | 2 795,54 | 2 751,16 | 2 706,79 | 2 662,42 | |||
| Изовер 67400 ВентФасад Низ (толщина 50 мм) (50х610х1170 мм) 14,27 кв. м, 0,714 куб. м, 20 уп./палета | уп. | руб. | 1 349,61 | 1 328,19 | 1 306,77 | 1 285,34 | |||
| Изовер (артикул 67404) ВентФасад Низ (толщина 70 мм) (70х610х1170 мм) 8,564 кв. м, 0,6 куб. м, 20 уп./палета | уп. | руб. | 1 132,56 | 1 114,59 | 1 096,61 | 1 078,63 | |||
| Изовер (артикул 67406) ВентФасад Низ (толщина 90 мм) (90х610х1170 мм) 7,137 кв. м, 0,642 куб. м, 20 уп./палета | уп. | руб. | 1 212,23 | 1 192,99 | 1 173,75 | 1 154,51 | |||
| Изовер (артикул 67407) ВентФасад Низ (толщина 100 мм) (100х610х1170 мм) 7,137 кв. м, 0,714 куб. м, 20 уп./палета | уп. | руб. | 1 345,54 | 1 324,18 | 1 302,83 | 1 281,47 | |||
| Изовер (артикул 67409) ВентФасад Низ (толщина 110 мм) (610х1170 мм) 0,628 куб. м, 5,71 кв. м, 8 шт. | уп. | руб. | 1 184,16 | 1 165,36 | 1 146,57 | 1 127,77 | |||
| Изовер (артикул 67412) ВентФасад Низ (толщина 120 мм) (120х610х1170 мм) 5,71 кв. м, 0,685 куб. м, 20 уп./палета | уп. | руб. | 1 291,73 | 1 271,22 | 1 250,72 | 1 230,22 | |||
| Изовер (артикул 67415) ВентФасад Низ (толщина 150 мм) (150х610х1170 мм) 4,282 кв. м, 0,642 куб. м, 20 уп./палета | уп. | руб. | 1 210,99 | 1 191,76 | 1 172,54 | 1 153,32 | |||
| Изовер (артикул 67445) ВентФасад Оптима - 70/Е (70х610х1170 мм) 5,71 кв. м, 0,4 куб. м без стеклохолста | уп. | руб. | 1 173,41 | 1 154,79 | 1 136,16 | 1 117,54 | |||
| Изовер (артикул 67450) ВентФасад Оптима - 50/Е (50х610х1170 мм) 8,564 кв. м, 0,428 куб. м без стеклохолста | уп. | руб. | 1 198,55 | 1 179,53 | 1 160,50 | 1 141,48 | |||
| Изовер (артикул 67451) ВентФасад Оптима - 50/Ч/Е (50х1200х1600 мм) 11,52 кв. м, 0,576 куб. м без стеклохолста | уп. | руб. | 1 832,05 | 1 802,97 | 1 773,89 | 1 744,81 | |||
| Изовер (артикул 67502) ВентФасад Верх (толщина 30 мм) (30х1190х1380 мм) 13,14 кв. м, 0,394 куб. м без стеклохолста | уп. | руб. | 1 923,26 | 1 892,74 | 1 862,21 | 1 831,68 | |||
| Изовер (артикул 67504) ВентФасад Верх (толщина 30 мм) (30х1190х1380 мм) 13,14 кв. м, 0,394 куб. м со стеклохолстом | уп. | руб. | 2 037,37 | 2 005,03 | 1 972,69 | 1 940,35 | |||
| Изовер ПОД ЗАКАЗ | |||||||||
| 55360 KLS-K-100 (100х1200х1200). 2.88 м2, 0.29 м3. 2 шт. | шт. | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | |||
| Каркас-М34-Твин-50 (2х50х1220х4500 мм) 10,98 кв. м, 0,549 куб. м (утеплитель), 25 уп./паллета (артикул 17958) | уп. | руб. | 1 059,42 | 1 041,76 | 1 006,45 | 988,79 | |||
| Каркас-М37-твин-100, (100х1220х6000 мм) 7,32 кв. м, 0,732 куб. м (утеплитель), 25 уп./палета (артикул 17981) | уп. | руб. | 1 556,30 | 1 530,37 | 1 478,49 | 1 452,55 | |||
| Каркас-М37-твин-150, (150х1220х5000 мм) 6,10 кв.м, 0,915 куб. м (утеплитель), 20 уп./палета (артикул 17927) | уп. | руб. | 1 952,58 | 1 920,04 | 1 854,95 | 1 822,41 | |||
| Каркас-М37-твин-50, (2х50х1220х6000 мм) 14,64 кв. м, 0,732 куб. м (утеплитель), 25 уп./палета (артикул 17980) | уп. | руб. | 1 108,91 | 1 090,43 | 1 053,46 | 1 034,98 | |||
| Плавающий Пол-20 Изовер (1380х1190х20 мм) 14,78 кв. м, 0,296 куб. м ,9 шт. | уп. | руб. | 1 802,56 | 1 773,72 | 1 744,88 | 1 716,04 | |||
| Плавающий Пол-20 Изовер (1380х1190х20 мм) 9,85 кв. м, 0,197 куб. м, 6 шт. | уп. | руб. | 1 201,31 | 1 182,09 | 1 162,87 | 1 143,65 | |||
| Плавающий Пол-40 Изовер (1380х1190х40 мм) 8,21 кв. м, 0,328 куб. м, 5 шт. | уп. | руб. | 1 996,19 | 1 964,25 | 1 932,31 | 1 900,37 | |||
| ШтукатурныйФасад Изовер (100х600х1200) 2,16 кв. м, 0,216 куб. м 3 шт (67602) | уп. | руб. | 1 368,25 | 1 346,70 | 1 325,15 | 1 303,61 | |||
| ШтукатурныйФасад Изовер (120х600х1200) 2,16 кв. м, 0,260 куб. м 3 шт (67604) | уп. | руб. | 1 651,90 | 1 625,89 | 1 599,87 | 1 573,86 | |||
| ШтукатурныйФасад Изовер (150х600х1200) 1,44 кв. м, 0,216 куб. м 2 шт (67607) | уп. | руб. | 1 368,25 | 1 346,70 | 1 325,15 | 1 303,61 | |||
| ШтукатурныйФасад Изовер (160х600х1200) 1,44 кв. м, 0,230 куб. м 2 шт (67610) | уп. | руб. | 1 456,93 | 1 433,99 | 1 411,04 | 1 388,10 | |||
| KNAUF INSULATION | |||||||||
| Складская программа | |||||||||
| 2402768 Knauf Thermo double Roll-040 (50х1200х(2х10000 мм) 24.0 кв. м, 1,20 куб. м (Р) утеплитель | уп. | руб. | 1 600,79 | 1 561,42 | 1 535,18 | 1 508,94 | |||
| 2437859 Knauf Thermo double Roll-044 (2х50х1200х7000мм) 16.8м2, 0,84м3(Р) утепл 40р. | уп. | руб. | 1 073,52 | 1 046,68 | 1 019,84 | 1 001,95 | |||
| 2437879 Knauf Термо Плита 3D 044 (50х610х1250 мм) 16 шт. 12,2 кв. м, 0,61 куб. м, 24 уп./пал. | уп. | руб. | 826,06 | 805,75 | 792,21 | 778,67 | |||
| 2443214 Knauf Thermo Slab-037(П15) (50х600х1250 мм) 24 шт. 18 кв. м, 0,9 куб. м (Р) цветная упаковка | уп. | руб. | 1 243,85 | 1 213,26 | 1 192,87 | 1 172,48 | |||
| 2443629 Knauf Thermo Slab-037(П15) (100х600х1250 мм) 12 шт. 9 кв. м, 0,9 куб. м (Р) цвет. уп. (утеплитель) | уп. | руб. | 1 222,23 | 1 192,13 | 1 172,09 | 1 152,06 | |||
| 244615 Knauf Термо Плита 3D 044 (50х610х1250 мм) 16 шт. 12,2 кв. м, 0,61 куб. м, 28 уп./пал. | уп. | руб. | 826,06 | 805,75 | 792,21 | 778,67 | |||
| 247104 Knauf Термо плита 3D plus 044 (100х610х1250 мм) 8 шт. 6,1 кв. м, 0,61 куб. м, 28 уп./пал. | уп. | руб. | 781,41 | 762,20 | 749,39 | 736,58 | |||
| URSA | |||||||||
| Урса (плиты) | |||||||||
| Урса П-15 | |||||||||
| Минвата "Урса" П-15-У10-1000-600-50 (6кв.м ,0,3куб.м.) 10 шт. Универсал. 40 шт/пал | уп. | руб. | 431,66 | 417,85 | 407,49 | 400,58 | |||
| Минвата "Урса" П-15-У12-1250-600-100 (9 кв.м., 0,9куб.м.) 12 шт., 20 уп/пал | уп. | руб. | 1 272,48 | 1 231,76 | 1 201,22 | 1 180,86 | |||
| Минвата "Урса" П-15-У24-1250-600-50 (18кв.м., 0,9куб.м.) 24 шт. | уп. | руб. | 1 272,48 | 1 231,76 | 1 201,22 | 1 180,86 | |||
| Урса П-20 | |||||||||
| Минвата "Урса" П-20-У12-1250-600-100 (9 кв.м., 0,9 куб.м.) 12 шт., 16 уп/пал | уп. | руб. | 1 429,77 | 1 406,14 | 1 382,51 | 1 358,87 | |||
| Минвата "Урса" П-20-У18-1250-600-70 (13,5кв.м., 0,945куб.м.) 18 шт./ 12шт/пал | уп. | руб. | 1 870,21 | 1 839,55 | 1 808,89 | 1 778,23 | |||
| Минвата "Урса" П-20-У24-1250-600-50 (18 кв.м., 0,9 куб.м.) 24 шт., 16 уп/пал | уп. | руб. | 1 429,77 | 1 406,14 | 1 382,51 | 1 358,87 | |||
| Урса П-30 | |||||||||
| Минвата "Урса" П-30-У10-1250-600-100 (7,5кв.м., 0,75куб.м.) 10 шт. | уп. | руб. | 1 692,55 | 1 664,57 | 1 636,60 | 1 608,62 | |||
| Минвата "Урса" П-30-У12-1250-600-80 (9кв.м., 0,72куб.м.) 12 шт. | уп. | руб. | 1 624,85 | 1 597,99 | 1 571,13 | 1 544,28 | |||
| Минвата "Урса" П-30-У14-1250-600-70 (10,5кв.м., 0,735куб.м.) 14 шт. | уп. | руб. | 1 658,70 | 1 631,29 | 1 603,87 | 1 576,45 | |||
| Минвата "Урса" П-30-У16-1250-600-60 (12кв.м., 0,72куб.м.) 16 шт. | уп. | руб. | 1 624,85 | 1 597,99 | 1 571,13 | 1 544,28 | |||
| Минвата "Урса" П-30-У20-1250-600-50 (15кв.м., 0,75куб.м.) 20 шт. | уп. | руб. | 1 692,55 | 1 664,57 | 1 636,60 | 1 608,62 | |||
| Минвата "Урса" П-30-У22-1250-600-50 (16,5кв.м., 0,825куб.м.) 22 шт. | уп. | руб. | 1 861,80 | 1 831,03 | 1 800,26 | 1 769,48 | |||
| Урса П-35 | |||||||||
| Минвата "Урса" П-35-12-1250-600-50 (9кв.м., 0,45куб.м.) 12 шт. | уп. | руб. | 1 584,31 | 1 558,13 | 1 531,94 | 1 505,75 | |||
| Урса П-60 | |||||||||
| Минвата "Урса" П-60-20-1250-600-25 (15кв.м., 0,375куб.м.) 20шт. | уп. | руб. | 2 034,62 | 2 000,99 | 1 967,36 | 1 933,73 | |||
| Минвата "Урса" П-60-24-1250-600-20 (18кв.м., 0,36куб.м.) 24 шт. | уп. | руб. | 1 953,23 | 1 920,95 | 1 888,66 | 1 856,38 | |||
| Урса (рулоны) | |||||||||
| Урса М-11 | |||||||||
| Минеральная вата "Урса" Лайт 0,84 куб. м (2х7000х1200х50 мм) 16,8 кв. м Россия 36 рулонов/палета | уп. | руб. | 990,58 | 974,47 | 966,42 | 950,31 | |||
| Минвата "Урса" М-11 0,84 куб.м (2х7000х1200х50) 16,8 кв.м. Россия 30р/пал | уп. | руб. | 990,58 | 974,47 | 966,42 | 950,31 | |||
| Минвата "Урса" М-11 (2х10000х1200х50 мм) 24 кв. м, 1,2 куб. м (Россия) 24 рулонов/палета | уп. | руб. | 1 425,00 | 1 379,40 | 1 345,20 | 1 322,40 | |||
| Минеральная вата "Урса" М-11 (2х9000х1200х50 мм) 21,6 кв. м, 1,08 куб. м (Россия) 24 рулонов/палета | уп. | руб. | 1 353,00 | 1 309,00 | 1 287,00 | 1 265,00 | |||
| Минвата "Урса" М-11 (2х9000х600х50 мм) 10,8 кв. м, 0,54 куб. м (Россия) 48 рулонов/палета | уп. | руб. | 751,26 | 727,22 | 709,19 | 697,17 | |||
| Утеплитель "Урса" М-11Ф фольгированный (1200х18000х50 мм) 21,6 кв. м, 1,08 куб. м, 24 рулонов/палета | уп. | руб. | 2 968,54 | 2 873,54 | 2 802,30 | 2 754,80 | |||
| Минвата "Урса" М-11Ф фольгированная (1200х9000х100 мм) 10,8 кв. м, 1,08 куб. м 24 рулонов/палета | уп. | руб. | 2 382,55 | 2 306,31 | 2 249,13 | 2 211,01 | |||
| Урса М-15 | |||||||||
| Минвата "Урса" М-15 (2х1200х8500х50) 2 шт; 20,4 м2, 1,02 куб.м.; 24 уп/пал. | уп. | руб. | 1 279,69 | 1 248,48 | 1 227,67 | 1 206,86 | |||
| Урса М-25 | |||||||||
| Минвата "Урса" М-25 (1200х4500х100) 5,4м2, 0,54 куб.м. | уп. | руб. | 1 214,28 | 1 175,42 | 1 146,28 | 1 126,85 | |||
| Минвата "Урса" М-25 (1200х6000х80) 7,2м2, 0,576 куб.м. | уп. | руб. | 1 295,23 | 1 253,78 | 1 222,69 | 1 201,97 | |||
| Минвата "Урса" М-25 (1200х8000х60) 9,6м2, 0,576 куб.м. | уп. | руб. | 1 295,23 | 1 253,78 | 1 222,69 | 1 201,97 | |||
| Минвата "Урса" М-25 (1200х9000х50) 10,8м2, 0,54 куб.м. | уп. | руб. | 1 214,28 | 1 175,42 | 1 146,28 | 1 126,85 | |||
| Минвата "Урса" М-25Ф(1200х4500х100) 5,4м2, 0,54 куб.м. | уп. | руб. | 1 727,48 | 1 672,20 | 1 630,74 | 1 603,10 | |||
| Минвата "Урса" М-25Ф(1200х6000х80) 7,2м2, 0,576 куб.м. | уп. | руб. | 1 636,48 | 1 584,11 | 1 544,83 | 1 518,65 | |||
| Минвата "Урса" М-25Ф(1200х9000х50) 10,8м2, 0,54 куб.м. | уп. | руб. | 1 470,88 | 1 423,81 | 1 388,51 | 1 364,97 | |||
| ПЕНОПЛАСТ | |||||||||
| Knauf Therm (пенопласт) | |||||||||
| Knauf Therm "5 в1 F" 1000х600х100 мм (пенопласт) 3,6 кв. м, 0,36 куб. м, 6 шт./уп. | уп. | руб. | 1 449,00 | 1 391,04 | 1 356,26 | 1 333,08 | |||
| Knauf Therm "5 в1 F" 1000х600х30 мм (пенопласт) 12 кв. м, 0,36 куб. м, 20 шт./уп. | уп. | руб. | 1 449,00 | 1 391,04 | 1 356,26 | 1 333,08 | |||
| Knauf Therm "5 в1 F" 1000х600х50 мм (пенопласт) 4,8 кв. м, 0,24 куб. м, 8 шт./уп. | уп. | руб. | 966,00 | 927,36 | 904,18 | 888,72 | |||
| Knauf Therm 15 T(1200х1000х(20-100)) пенопласт | куб. м | руб. | 1 318,75 | 1 266,00 | 1 234,35 | 1 213,25 | |||
| Knauf Therm 15 T(2000х1000х100) (пенопласт) 12 л/уп | л. | руб. | 253,20 | 248,98 | 242,65 | 236,32 | |||
| Knauf Therm 25 T(1000х1000х(50/100) (пенопласт) | куб. м | руб. | 2 112,50 | 2 028,00 | 1 977,30 | 1 943,50 | |||
| Knauf Therm 25 T(1200х1000х40) 0,048 м3, 1,2м2, 25л/уп (пенопласт) | шт. | руб. | 91,58 | 90,06 | 87,77 | 85,48 | |||
| Knauf Facade (пенопласт) | куб. м | руб. | 2 443,75 | 2 346,00 | 2 287,35 | 2 248,25 | |||
| Knauf Therm Floor (1200х1000х50) 0,06м3, 1,2м2, 20л/уп (пенопласт) | л. | руб. | 198,75 | 190,80 | 186,03 | 182,85 | |||
| Knauf Floor (пенопласт) | куб. м | руб. | 3 312,50 | 3 180,00 | 3 100,50 | 3 047,50 | |||
| Knauf Roof (пенопласт) | куб. м | руб. | 3 025,00 | 2 904,00 | 2 831,40 | 2 783,00 | |||
| Knauf Therm Wall (1200х1000х100 мм) 0,12 куб. м, 1,2 кв. м, 10 листов/уп. (пенопласт) | л. | руб. | 216,75 | 208,08 | 202,88 | 199,41 | |||
| Knauf Therm Wall (пенопласт) | куб. м | руб. | 1 806,25 | 1 734,00 | 1 690,65 | 1 661,75 | |||
| Пенополистирол 1000х600х50 мм (KT Compack) 0,3 куб. м, 6 кв. м, 10 шт./уп. | уп. | руб. | 525,00 | 504,00 | 491,40 | 483,00 | |||
| Пенопласт ПСБ-С 15 (1200х1000х50 мм) 0,06 куб. м, 1,2 кв. м, 12 листов/уп. | л. | руб. | 71,25 | 68,40 | 66,69 | 64,98 | |||
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ | |||||||||
| PAROC | |||||||||
| Минеральная плита Paroc eXtra (600х1200х50 мм) 11,52 кв. м, 0,576 куб. м, 16 шт./уп., 20 уп./палл. | уп. | руб. | 1 000,00 | 995,00 | 990,00 | 985,00 | |||
| Минеральная плита Paroc eXtra (600х1200х50 мм) 11,52 кв. м, 0,576 куб. м, 16 шт./уп., 20 уп./палл. (Финляндия) | уп. | руб. | 1 000,00 | 995,00 | 990,00 | 985,00 | |||
| ROCKWOOL | |||||||||
| Роквул (ЛАЙТ БАТТС,1000х600х100 мм, в упак 5 шт/3 кв. м/ 0.3 куб. м) | уп. | руб. | 580,00 | 565,00 | 555,00 | 550,00 | |||
| Роквул (ЛАЙТ БАТТС,1000х600х50 мм, в упак. 10 шт/ 6 кв. м/0.3 куб. м) | уп. | руб. | 580,00 | 565,00 | 555,00 | 550,00 | |||
| ИЗОВОЛ | |||||||||
| Изобел | |||||||||
| Izobel П-75 (1000х600х100 мм) 3 кв. м, 0,3 куб. м 5 шт. (утеплитель) | уп. | руб. | 470,00 | 460,00 | 440,00 | 420,00 | |||
| Izobel П-75 (1000х600х50 мм) 6 кв. м, 0,3 куб. м 10 шт. (утеплитель) | уп. | руб. | 470,00 | 460,00 | 440,00 | 420,00 | |||
| Izobel П-75 (1000х600х75 мм) 4,8 кв. м, 0,36 куб. м 8 шт. (утеплитель) | уп. | руб. | 560,00 | 550,00 | 540,00 | 530,00 | |||
| Плита тип "В" | |||||||||
| Плотность 50 кг/м3 | |||||||||
| Плита Изовол В-50 (1000x600х100) 3м2, 0,3м3 (5) | уп. | руб. | 666,00 | 654,90 | 643,80 | 632,70 | |||
| Плита Изовол В-50 (1000x600х120) 2,4м2, 0,288м3 (4) | уп. | руб. | 639,36 | 628,70 | 618,05 | 607,39 | |||
| Плита Изовол В-50 (1000x600х180) 1,8м2, 0,324м3 (3) | уп. | руб. | 719,28 | 707,29 | 695,30 | 683,32 | |||
| Плита Изовол В-50 (1000x600х40) 7,2м2, 0,288м3 (12) | уп. | руб. | 639,36 | 628,70 | 618,05 | 607,39 | |||
| Плита Изовол В-50 (1000x600х80) 3,6м2, 0,288м3 (6) | уп. | руб. | 639,36 | 628,70 | 618,05 | 607,39 | |||
| Плотность 75 кг/м3 | |||||||||
| Плита Изовол В-75 (1000x600х120) 2,4м2, 0,288 м3 (4) | уп. | руб. | 928,51 | 913,54 | 898,56 | 883,58 | |||
| Плита Изовол В-75 (1000x600х180) 1,2м2, 0,216 м3 (2) | уп. | руб. | 696,38 | 685,15 | 673,92 | 662,69 | |||
| Плита Изовол В-75 (1000x600х40) 7,2м2, 0,288 м3 (12) | уп. | руб. | 928,51 | 913,54 | 898,56 | 883,58 | |||
| Плита Изовол В-75 (1000x600х80) 3,6м2, 0,288 м3 (6) | уп. | руб. | 928,51 | 913,54 | 898,56 | 883,58 | |||
| Плотность 90 кг/м3 | |||||||||
| Плита Изовол В-90 (1000x600х100 мм) 2,4 кв. м, 0,24 куб. м (4) | уп. | руб. | 884,52 | 869,40 | 854,28 | 839,16 | |||
| Плита Изовол В-90 (1000x600х100 мм) 2,4 кв. м, 0,24 куб. м (4) кашированный | уп. | руб. | 960,06 | 944,57 | 929,09 | 913,60 | |||
| Плита Изовол В-90 (1000x600х50 мм) 0,24 куб. м | уп. | руб. | 884,52 | 869,40 | 854,28 | 839,16 | |||
| Плита Изовол В-90 (1000x600х50 мм) 0,24 куб. м кашированный | уп. | руб. | 1 056,78 | 1 039,73 | 1 022,69 | 1 005,64 | |||
| Плита тип "К" | |||||||||
| Плотность 100 кг/м3 | |||||||||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х100) 2,4м2, 0,24м3 (2) | уп. | руб. | 1 043,28 | 1 026,72 | 1 010,16 | 993,60 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х110) 1,2м2, 0,132м3 (1) | уп. | руб. | 573,80 | 564,70 | 555,59 | 546,48 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х110) 2,4м2, 0,264 (2) | уп. | руб. | 1 147,61 | 1 129,39 | 1 111,18 | 1 092,96 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х120) 2,4м2, 0,288м3 (2) | уп. | руб. | 1 251,94 | 1 232,06 | 1 212,19 | 1 192,32 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х140) 1,2м2, 0,186м3 (1) | уп. | руб. | 808,54 | 795,71 | 782,87 | 770,04 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х150) 1,2м2, 0,18м3 (1) | уп. | руб. | 782,46 | 770,04 | 757,62 | 745,20 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х160) 1,2м2 0,192м3 1шт в уп | уп. | руб. | 834,62 | 821,38 | 808,13 | 794,88 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х170) 1,2м2 0,204м3 1шт в уп | уп. | руб. | 886,79 | 872,71 | 858,64 | 844,56 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х180) 1,2м2, 0,216м3 (1) | уп. | руб. | 938,95 | 924,05 | 909,14 | 894,24 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х50) 4,8м2, 0,240м3 (4) | уп. | руб. | 1 043,28 | 1 026,72 | 1 010,16 | 993,60 | |||
| Плита Изовол К-100 (1200x1000х80) 3,6м2, 0,288м3 (3) | уп. | руб. | 1 251,94 | 1 232,06 | 1 212,19 | 1 192,32 | |||
| Плотность 120 кг/м3 | |||||||||
| Плита Изовол К-120 (1200x1000х100) 2,4м2, 0,24м3 (2) | уп. | руб. | 1 176,12 | 1 137,24 | 1 117,80 | 1 098,36 | |||
| Плита Изовол К-120 (1200x1000х110) 1,2м2, 0,132м3 (1) | уп. | руб. | 646,87 | 625,48 | 614,79 | 604,10 | |||
| Плита Изовол К-120 (1200x1000х120) 1,2м2, 0,144м3 (1) | уп. | руб. | 705,67 | 682,34 | 670,68 | 659,02 | |||
| Плита Изовол К-120 (1200x1000х120) 2,4м2, 0,288м3 (2) | уп. | руб. | 1 411,34 | 1 364,69 | 1 341,36 | 1 318,03 | |||
| Плита Изовол К-120 (1200x1000х180) 1,2м2, 0,216м3 (1) | уп. | руб. | 1 058,51 | 1 023,52 | 1 006,02 | 988,52 | |||
| Плита Изовол К-120 (1200x1000х50) 3,6м2, 0,180м3 (3) | уп. | руб. | 882,09 | 852,93 | 838,35 | 823,77 | |||
| Плита Изовол К-120 (1200х1000х150мм) 1,2м2, 0,18м3, 1шт | уп. | руб. | 882,09 | 852,93 | 838,35 | 823,77 | |||
| Плита Изовол К-120 (1200х1000х60) 0,144м3 2,4м2 (2) | уп. | руб. | 705,67 | 682,34 | 670,68 | 659,02 | |||
| Плита тип "КВ" | |||||||||
| Плотность 150 кг/м3 | |||||||||
| Плита Изовол КВ-150 (1000x600х50 мм) 3 кв. м, 0,15 куб. м (5) | уп. | руб. | 907,50 | 885,00 | 862,50 | 847,50 | |||
| Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х100 мм) 1,2 кв. м, 0,18 куб. м (1) | уп. | руб. | 1 089,00 | 1 062,00 | 1 035,00 | 1 017,00 | |||
| Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х120 мм) 1,2 кв. м, 0,144 куб. м (1) | уп. | руб. | 871,20 | 849,60 | 828,00 | 813,60 | |||
| Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х150 мм) 1,2 кв. м, 0,180 куб. м (1) | уп. | руб. | 1 089,00 | 1 062,00 | 1 035,00 | 1 017,00 | |||
| Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х30 мм) 4,8 кв. м, 0,144 куб. м (4) | уп. | руб. | 871,20 | 849,60 | 828,00 | 813,60 | |||
| Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х40 мм) 3,6 кв. м, 0,144 куб. м (3) | уп. | руб. | 871,20 | 849,60 | 828,00 | 813,60 | |||
| Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х50 мм) 2,4 кв. м, 0,12 куб. м (2) | уп. | руб. | 726,00 | 708,00 | 690,00 | 678,00 | |||
