Отдел комплектования
Тел. (495) 785-02-68
+7 925 0814474
+7 925 0814478
E-mail: me-stroy@mail.ru
Адрес
г. Москва ул. Плеханова дом 8.
Отдел комплектования
Тел. (495) 785-02-68
+7 925 0814474
+7 925 0814478
E-mail: me-stroy@mail.ru
Адрес
г. Москва ул. Плеханова дом 8.
Кровельные материалы на основе битума разделяются на рулонные/листовые (битум наносится на мягкую основу – кровельный картон, стеклоткань, стеклохолст или полимерную пленку) и мастичные (битумы смешивают с различными модификаторами для получения однородной массы с заданными характеристиками).
| Товар | Ед. изм. | Валюта | Розница | Мелкий опт | Средний опт | Крупный опт | |||
| БИТУМНО-НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||
| Икопал | |||||||||
| ВИЛЛА ТЕКС (СТАНДАРТ) | |||||||||
| ВиллаТекс В ЭКП 4,5 Полиэстер (сланец серый/пленка) 10 кв. м, 20 рул./поддон | кв.м. | руб. | 109,85 | 105,63 | 102,25 | 100,56 | |||
| ВиллаТекс Н ХПП 3,0 Стеклохолст (пленка/пленка) 10 кв. м, 30 рул./поддон | кв.м. | руб. | 74,36 | 71,50 | 69,21 | 68,07 | |||
| ВИЛЛА ФЛЕКС (ПРЕМИУМ) | |||||||||
| Вилла Флекс В ЭКП 4,5/150 синий 10м (кат. N, бумаж.упаковка) | рул. | руб. | 1 350,36 | 1 328,58 | 1 306,80 | 1 285,02 | |||
| ВиллаФлекс Н ЭПП 4,0 Полиэстер (пленка/пленка) 10 кв. м, 25 рул./поддон | кв.м. | руб. | 123,63 | 118,68 | 116,70 | 114,72 | |||
| Икопал В ЭКП 5,0 Полиэстер (сланец серый/пленка) 10 кв. м, 23 рул./поддон | кв.м. | руб. | 140,88 | 135,24 | 132,99 | 130,73 | |||
| Икопал Н ХПП 3,0 Стеклохолст (пленка/пленка) 10 кв. м, 30 рул./поддон | кв.м. | руб. | 90,61 | 87,13 | 85,03 | 83,64 | |||
| Икопал Н ЭПП 4,0 Полиэстер (пленка/пленка) 10 кв. м, 25 рул./поддон | кв.м. | руб. | 123,63 | 118,68 | 116,70 | 114,72 | |||
| ВИЛЛА ЭЛАСТ (ПРЕМИУМ) | |||||||||
| Двуслойный кровельный ковер | |||||||||
| ВиллаЭласт В ЭКП 4,5 Полиэстер (сланец серый/пленка) 10 кв. м, 20 рул./поддон | кв.м. | руб. | 157,50 | 154,98 | 152,46 | 149,94 | |||
| ВиллаЭласт В ЭКП 5,0 Полиэстер (сланец серый/пленка) 10 кв. м, 23 рул./поддон | кв.м. | руб. | 168,74 | 162,25 | 158,36 | 155,76 | |||
| Икопал Ультра В ЭКП 5,0 Полиэстер (сланец серый/пленка) 10 кв. м, 23 рул./поддон | кв.м. | руб. | 168,74 | 162,25 | 158,36 | 155,76 | |||
| Икопал Ультра Н ЭПП 4,0 Полиэстер (песок/пленка) 10 кв. м, 23 рул./поддон | кв.м. | руб. | 142,75 | 137,04 | 134,76 | 132,47 | |||
| Однослойный кровельный ковер | |||||||||
| Икопал Соло Вент 5,7 SYNTAN Полиэстер (сланец серый/пленка) 7 кв. м, 23 рул./поддон | кв.м. | руб. | 260,00 | 250,00 | 244,00 | 240,00 | |||
| Икопал Соло ФМ ЭКМ 5,5 Полиэстер (сланец серый/песок) 7 кв. м, 23 рул./поддон | кв.м. | руб. | 194,35 | 186,88 | 182,39 | 179,40 | |||
| Икопал Соло ЭКП 5,5 Полиэстер (сланец серый/пленка) 7 кв. м, 23 рул./поддон | кв.м. | руб. | 196,56 | 189,00 | 184,46 | 181,44 | |||
| ВиллаТекс Изол (ЭКОНОМ) | |||||||||
| ВиллаТекс Изол В ХКП 4,0 Стеклохолст (сланец серый/пленка) 10 кв. м, 25 рул./поддон | кв.м. | руб. | 62,92 | 60,50 | 58,56 | 57,60 | |||
| ВиллаТекс Изол Н ХПП 2,5 Стеклохолст (пленка/пленка) 15 кв. м, 30 рул./поддон | кв.м. | руб. | 51,48 | 49,50 | 47,92 | 47,12 | |||
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ | |||||||||
| ВиллаЭласт Н ЭМП ULTRANAP 5,0 Полиэстер (песок/пленка) 10 кв. м, 20 рул./поддон | кв.м. | руб. | 237,50 | 228,00 | 224,20 | 220,40 | |||
| Дренажная мембрана из ПЭВП (черная) | |||||||||
| Вилла Дрейн 20 Maxi (40 кв. м) | шт. | руб. | 11 960,00 | 11 500,00 | 11 132,00 | 10 948,00 | |||
| Вилла Дрейн 8 (40 кв. м) | шт. | руб. | 3 068,00 | 2 950,00 | 2 855,60 | 2 808,40 | |||
| Вилла Дрейн 8 ГЕО (40 кв. м) | шт. | руб. | 6 708,00 | 6 450,00 | 6 243,60 | 6 140,40 | |||
| Праймеры битумно-полимерные | |||||||||
| Праймер Icopal (пр-во Россия) 21,5 л/33 шт. | шт. | руб. | 1 037,50 | 996,00 | 979,40 | 962,80 | |||
| Праймер SIPLAST ( пр-во Франция) 25л/24 шт | шт. | руб. | 3 471,25 | 3 332,40 | 3 276,86 | 3 221,32 | |||
| Мастика | |||||||||
| Мастика битумная МБИ-55, 17 кг | уп. | руб. | 359,50 | 351,39 | 343,28 | 337,88 | |||
| Мастика битумная МБУ (20 л/16 кг) | уп. | руб. | 387,50 | 378,20 | 372,00 | 365,80 | |||
| Праймер битумный, 15л | ведр. | руб. | 650,25 | 639,85 | 624,24 | 608,63 | |||
| Праймер битумный, 20 кг | ведр. | руб. | 758,63 | 728,28 | 716,14 | 697,94 | |||
| Оргкровля | |||||||||
| Премиум | |||||||||
| Рубитэкс | |||||||||
| Рубитэкс К-4,5 ТКП (10/1,0 м) Стеклоткань с подсыпкой | кв.м. | руб. | 121,63 | 117,73 | 114,81 | 112,87 | |||
| Рубитэкс К-4,5 ХКП (10/1,0 м) Стеклохолст с подсыпкой | кв.м. | руб. | 107,13 | 103,70 | 101,13 | 99,41 | |||
| Рубитэкс К-4,5 ЭКП (10/1,0 м) Полиэстер с подсыпкой | кв.м. | руб. | 128,00 | 123,90 | 120,83 | 118,78 | |||
| Рубитэкс К-5,0 ТКП (10/1,0 м) Стеклоткань с подсыпкой | кв.м. | руб. | 139,00 | 134,55 | 131,22 | 128,99 | |||
| Рубитэкс К-5,0 ЭКП (10/1,0 м) Полиэстер с подсыпкой | кв.м. | руб. | 145,94 | 141,27 | 137,77 | 135,43 | |||
| Рубитэкс К-6,0 ТКП (10/1,0 м) Стеклоткань с подсыпкой | кв.м. | руб. | 157,25 | 152,22 | 148,44 | 145,93 | |||
| Рубитэкс К-6,0 ЭКП (10/1,0 м) Полиэстер с подсыпкой | кв.м. | руб. | 164,13 | 158,87 | 154,93 | 152,31 | |||
| Рубитэкс П-3,5 ТПП (10/1,0 м) Стеклоткань | кв.м. | руб. | 112,63 | 109,02 | 106,32 | 104,52 | |||
| Рубитэкс П-3,5 ХПП (10/1,0 м) Стеклохолст | кв.м. | руб. | 95,81 | 92,75 | 90,45 | 88,91 | |||
| Рубитэкс П-3,5 ЭПП (10/1,0 м) Полиэстер | кв.м. | руб. | 119,38 | 115,56 | 112,69 | 110,78 | |||
| Рубитэкс П-4,0 ТПП (10/1,0 м) Стеклоткань | кв.м. | руб. | 130,69 | 126,51 | 123,37 | 121,28 | |||
| Рубитэкс П-4,0 ЭПП (10/1,0 м) Полиэстер | кв.м. | руб. | 137,13 | 132,74 | 129,45 | 127,25 | |||
| Рубитэкс П-5,0 ТПП (10/1,0 м) Стеклоткань | кв.м. | руб. | 147,56 | 142,84 | 139,30 | 136,94 | |||
| Рубитэкс П-5,0 ЭПП (10/1,0 м) Полиэстер | кв.м. | руб. | 154,44 | 149,50 | 145,79 | 143,32 | |||
| Рубитэкс-мост (10/1,0 м) Кварцевая подсыпка | кв.м. | руб. | 172,19 | 166,68 | 162,55 | 159,79 | |||
| Рубитэкс-мост ЭКП 6,0 (10/1,0 м) Полиэстер с подсыпкой | кв.м. | руб. | 172,19 | 166,68 | 162,55 | 159,79 | |||
| Стеклоэласт | |||||||||
| Стеклоэласт К-4,5 ТКП (10/1,0 м) Стеклоткань с подсыпкой | кв.м. | руб. | 119,50 | 115,68 | 112,81 | 110,90 | |||
| Стеклоэласт К-4,5 ХКП (10/1,0 м) Стеклохолст с подсыпкой | кв.м. | руб. | 98,44 | 95,29 | 92,93 | 91,35 | |||
| Стеклоэласт К-4,5 ЭКП (10/1,0 м) Полиэстер с подсыпкой | кв.м. | руб. | 123,63 | 119,67 | 116,70 | 114,72 | |||
| Стеклоэласт К-5,0 ТКП (10/1,0 м) Стеклоткань с подсыпкой | кв.м. | руб. | 134,38 | 130,08 | 126,85 | 124,70 | |||
| Стеклоэласт К-5,0 ЭКП (10/1,0 м) Полиэстер с подсыпкой | кв.м. | руб. | 138,81 | 134,37 | 131,04 | 128,82 | |||
| Стеклоэласт П-3,5 ТПП (10/1,0 м) Стеклоткань | кв.м. | руб. | 106,56 | 103,15 | 100,60 | 98,89 | |||
| Стеклоэласт П-3,5 ХПП (10/1,0 м) Стеклохолст | кв.м. | руб. | 87,75 | 84,94 | 82,84 | 81,43 | |||
| Стеклоэласт П-3,5 ЭПП (10/1,0 м) Полиэстер | кв.м. | руб. | 112,63 | 109,02 | 106,32 | 104,52 | |||
| Стеклоэласт П-4,0 ТПП (10/1,0 м) Стеклоткань | кв.м. | руб. | 123,56 | 119,61 | 116,64 | 114,67 | |||
| Стеклоэласт П-4,0 ЭПП (10/1,0 м) Полиэстер | кв.м. | руб. | 127,69 | 123,60 | 120,54 | 118,49 | |||
| Эластобит К-4,5 ТКП (10/1,0 м) Стеклоткань с подсыпкой | кв.м. | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Эластобит П-3,5 ХПП (10/1,0 м) Стеклохолст | кв.м. | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Стандарт | |||||||||
| Стеклокром | |||||||||
| Стеклокром К-4,0 ТкКП (10/1,0 м) Стеклоткань каркасная с подсыпкой | кв.м. | руб. | 74,38 | 73,19 | 71,40 | 69,62 | |||
| Стеклокром К-4,0 ХКП (10/1,0 м) Стеклохолст с подсыпкой | кв.м. | руб. | 77,63 | 76,39 | 74,52 | 72,66 | |||
| Эконом | |||||||||
| Стеклоизол | |||||||||
| Стеклоизол ТкКП 4,0 (10 м) cтеклоткань каркасная | рул. | руб. | 631,25 | 616,10 | 606,00 | 595,90 | |||
| Стеклоизол ТКП 3,5 мм (10 м) стеклоткань с подсыпкой | рул. | руб. | 625,00 | 615,00 | 600,00 | 585,00 | |||
| Стеклоизол ТКП 3,5 мм (9 м) стеклоткань с подсыпкой | рул. | руб. | 551,64 | 542,83 | 529,59 | 516,36 | |||
| Стеклоизол ТкПП 3,0 мм (10 м) Стеклоткань каркасная | рул. | руб. | 616,25 | 606,39 | 591,60 | 576,81 | |||
| Стеклоизол ТПП 2,5 мм (10 м) стеклоткань | рул. | руб. | 551,25 | 542,43 | 529,20 | 515,97 | |||
| Стеклоизол ТПП 2,5 мм (9 м) стеклоткань | рул. | руб. | 487,33 | 479,55 | 467,83 | 456,14 | |||
| Стеклоизол ТПП 3,0 мм (10 м) стеклоткань | рул. | руб. | 583,75 | 569,74 | 560,40 | 551,06 | |||
| Стеклоизол ТПП 3,5 мм (10 м) стеклоткань | рул. | руб. | 700,00 | 688,80 | 672,00 | 655,20 | |||
| Стеклоизол ХКП 3,5 мм (10 м) стеклохолст с подсыпкой | рул. | руб. | 511,88 | 503,69 | 491,40 | 479,12 | |||
| Стеклоизол ХКП 3,5 мм (9 м) стеклохолст с подсыпкой | рул. | руб. | 448,91 | 441,73 | 430,95 | 420,18 | |||
| Стеклоизол ХКП 4,0 мм (10 м) стеклохолст с подсыпкой | рул. | руб. | 531,88 | 519,11 | 510,60 | 502,09 | |||
| Стеклоизол ХПП 2,5 мм (10 м) стеклохолст | рул. | руб. | 429,38 | 422,51 | 412,20 | 401,90 | |||
| Стеклоизол ХПП 2,5 мм (9 м) стеклохолст | рул. | руб. | 379,54 | 373,46 | 364,37 | 355,27 | |||
| Стеклоизол ХПП 3,0 мм (10 м) стеклохолст | рул. | руб. | 464,38 | 453,23 | 445,80 | 438,37 | |||
| Пергамин | |||||||||
| Пергамин П-250 (15 кв. м) | уп. | руб. | 82,88 | 79,56 | 78,23 | 76,25 | |||
| Пергамин П-300 (15 кв. м) | уп. | руб. | 114,75 | 110,16 | 108,32 | 105,57 | |||
| Рубероид | |||||||||
| Еврорубероид (10 кв. м) | шт. | руб. | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 220,00 | |||
| Рубероид РКК-350 (10 м) | шт. | руб. | 315,00 | 302,40 | 297,36 | 289,80 | |||
| Рубероид РПП-300 (15 кв. м) | шт. | руб. | 300,00 | 288,00 | 276,00 | 268,80 | |||
| Рубероид РППо-300 (15 кв. м) | шт. | руб. | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 225,00 | |||
| Рубероид РППо-350 (15 кв. м) | шт. | руб. | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 225,00 | |||
Современные мягкие или рулонные кровельные материалы можно условно разделить на два класса – эконом и стандарт. При этом они различаются не эксплуатационными характеристиками, а функциональностью.
Кроме того, мы предлагаем рулонные материалы на основе кровельного картона – рубероид и пергамин для паро- и влагоизоляции утеплителя кровельных конструкций.
Битумная мастика представляет собой однородную массу, которая отвердевает после нанесения и превращается в монолитное покрытие. В качестве добавок могут быть использованы различные модификаторы и сухие смеси, в частности, резиновая крошка и антисептики
Компания «Мегастрой» предлагает широкий ассортимент материалов для гидроизоляции и финишного покрытия кровли. На нашем сайте вы можете выбрать и купить кровельные материалы с различными эксплуатационными характеристиками. По всем вопросам вас проконсультируют наши специалисты.
©2011 ООО «Мегастрой»